ترتيب | عنوان | استديو | الإيرادات (دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
1. | قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت | أفلام والت ديزني | 1,066,179,725 |
2. | شيفرة دا فينشي | كولومبيا بيكتشرز | 758,239,851 |
3. | العصر الجليدي: الذوبان | تونتيث سينتشوري فوكس / استديوهات بلو سكاي | 655,388,158 |
4. | كازينو رويال | مترو غولدوين ماير / كولومبيا بيكتشرز | 599,045,960 |
5. | ليلة في المتحف | تونتيث سينتشوري فوكس | 574,480,052 |
6. | سيارات | أفلام والت ديزني / پيكسار | 461,983,149 |
7. | رجال-إكس: الوقفة الأخيرة | تونتيث سينتشوري فوكس | 459,359,555 |
8. | المهمة المستحيلة 3 | باراماونت بيكتشرز | 397,850,012 |
9. | عودة سوبرمان | وارنر برذرز / ليجنداري بيكتشرز | 391,081,192 |
10. | الأقدام المرحة | وارنر برذرز | 384,335,608 |
الاقسام
0 التعليقات:
إرسال تعليق