ترتيب | عنوان | استديو | الإيرادات دولار أمريكي |
---|---|---|---|
1. | فارس الظلام | وارنر برذرز / ليجنداري بيكتشرز | 997,000,000 |
2. | إنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية | باراماونت بيكتشرز / لوكاس فيلم | 786,636,033 |
3. | كونغ فو باندا | باراماونت / دريم ووركس أنيميشن | 631,744,560 |
4. | هانكوك | كولومبيا بيكتشرز | 624,386,746 |
5. | ماما ميا! فيلم | يونيفرسل ستوديوز | 609,827,661 |
6. | مدغشقر: الهروب إلى أفريقيا | باراماونت / دريم ووركس | 603,900,354 |
7. | كم من العزاء | مترو غولدوين ماير / كولومبيا بيكتشرز | 586,090,727 |
8. | آيرون مان فيلم | باراماونت / استوديوهات مارفل | 585,174,222 |
9. | وال-إي فيلم | أفلام والت ديزني / پيكسار | 521,311,860 |
10. | سجلات نارنيا: الأمير قزوين | ديزني / وولدون ميديا | 419,665,568 |
الاقسام
0 التعليقات:
إرسال تعليق