ترتيب | عنوان | استديو | الإيرادات |
---|---|---|---|
1. | أفاتار فيلم 2009 | تونتيث سينتشوري فوكس | $2٬749٬064٬328 |
2. | هاري بوتر والأمير الهجين فيلم | وارنر برذرز | $934,416,487 |
3. | العصر الجليدي: ظهور الديناصورات | Fox / إستديو بلو سكاي | $886,686,817 |
4. | المتحولون 2 فيلم | باراماونت بيكتشرز / دريم ووركس | $836,303,693 |
5. | 2012 فيلم | كولومبيا بيكتشرز | $769,304,749 |
6. | فوق | أفلام والت ديزني / پيكسار | $731,342,744 |
7. | ملحمة الشفق: قمر جديد | سمت إنترتاينمنت | $709,827,462 |
8. | شرلوك هولمز 2009 | Warner Bros. | $524,028,679 |
9. | ملائكة وشياطين فيلم | Columbia / Imagine | $485,930,816 |
10. | صداع الكحول فيلم | Warner Bros. / ليجنداري بيكتشرز | $467,483,912 |
الاقسام
0 التعليقات:
إرسال تعليق