ترتيب | عنوان | استديو | الإيرادات |
---|---|---|---|
1. | هاري بوتر ومقدسات الموت – الجزء 2 فيلم | وارنر برذرز | $1,341,511,219 |
2. | المتحولون: الجانب المظلم للقمر | باراماونت بيكتشرز | $1,123,794,079 |
3. | قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة | أفلام والت ديزني | $1,045,713,802 |
4. | ملحمة الشفق: بزوغ الفجر فيلم | سمت إنترتاينمنت | $712,171,856 |
5. | المهمة المستحيلة: بروتوكول الشبح فيلم | Paramount Pictures | $694,713,380 |
6. | كونغ فو باندا 2 | Paramount Pictures / دريم ووركس أنيميشن | $665,692,281 |
7. | السرعة الخامسة فيلم | يونيفرسل ستوديوز | $626,137,675 |
8. | صداع الكحول الجزء الثاني | Warner Bros. | $586,764,305 |
9. | السنافر فلم | كولومبيا بيكتشرز / سوني بيكتشرز للرسوم المتحركة | $563,749,323 |
10. | سيارات 2 فيلم | Disney / پيكسار | $559,852,396 |
الاقسام
0 التعليقات:
إرسال تعليق