ترتيب | عنوان | استديو | الإيرادات |
---|---|---|---|
1. | المنتقمون فيلم | استوديوهات مارفل | $1,518,594,910 |
2. | سكايفول | مترو غولدوين ماير / كولومبيا بيكتشرز | $1,108,561,013 |
3. | نهوض فارس الظلام | وارنر برذرز / ليجنداري بيكتشرز | $1,084,439,099 |
4. | الهوبيت: رحلة غير متوقعة | Warner Bros./ MGM/ نيو لاين سينما | $1,017,003,568 |
5. | العصر الجليدي: تباعد القارات | تونتيث سينتشوري فوكس / إستديو بلو سكاي | $877,244,782 |
6. | ملحمة الشفق: الفجر المشرق الجزء الثاني | Lionsgate / سمت إنترتاينمنت | $829,685,377 |
7. | الرجل العنكبوت المذهل | Columbia | $757,930,663 |
8. | مدغشقر 3: الأكثر طلبا في أوروبا | باراماونت بيكتشرز / دريم ووركس أنيميشن | $746,921,274 |
9. | مباريات الجوع فيلم | Lionsgate | $691,247,768 |
10. | رجال ذو بزات سوداء 3 | Columbia | $624,026,776 |
الاقسام
0 التعليقات:
إرسال تعليق