ترتيب | عنوان | استديو | الارباح في جميع أنحاء العالم |
---|---|---|---|
1. | ملكة الثلج فيلم 2013 | أفلام والت ديزني | $1,252,681,000 |
2. | آيرون مان 3 | استوديوهات مارفل | $1,215,439,994 |
3. | أنا الحقير 2 | يونيفرسل ستوديوز / إليمونيشن للترفيه | $970,761,885 |
4. | الهوبيت: قفرة سموغ | وارنر برذرز / نيو لاين سينما / مترو غولدوين ماير | $953,066,855 |
5. | مباريات الجوع: ألسنة اللهب | ليونزغيت إنترتاينمنت | $864,565,663 |
6. | سرعة وغضب 6 | Universal | $788,679,850 |
7. | جامعة المرعبين | Disney / پيكسار | $743,559,607 |
8. | جاذبية فيلم | Warner Bros. | $716,392,705 |
9. | رجل من حديد فيلم | Warner Bros. / ليجنداري بيكتشرز | $668,045,518 |
10. | ثور: العالم المظلم | Marvel Studios | $644,783,140 |
الاقسام
0 التعليقات:
إرسال تعليق