ترتيب | عنوان | استديو | الإيرادات |
---|---|---|---|
1 | حرب النجوم: القوة تنهض | لوكاس فيلم | 821 072 057 2 دولار أمريكي |
2 | العالم الجوراسي | يونيفرسل ستوديوز | 637 400 670 1 دولار أمريكي |
3 | الغضب 7 | يونيفرسل ستوديوز | 911 045 516 1 دولار أمريكي |
4 | المنتقمون: عصر ألترون | استديوهات مارفل | 868 413 405 1 دولار أمريكي |
5 | التوابع | يونيفرسل ستوديوز / إليمونيشن للترفيه | 397 398 159 1 دولار أمريكي |
6 | طيف | مترو غولدوين ماير / كولومبيا بيكتشرز | 277 453 880 دولار أمريكي |
7 | قلبا وقالبا | أفلام والت ديزني / بيكسار | 711 809 856 دولار أمريكي |
8 | مهمة مستحيلة: أمة منشقة | باراماونت بيكتشرز | 139 330 682 دولار أمريكي |
9 | مباريات الجوع: الطائر المقلد – الجزء الثاني | ليونسغايت فيلمز | 370 955 652 دولار أمريكي |
10 | المريخي | تونتيث سينتشوري فوكس | 669 458 629 دولار أمريكي |
الاقسام
0 التعليقات:
إرسال تعليق