ومواعيد إطلاقها
الشر المقيم هي سلسلة أفلام رعب وإثارة أخرجها بول أندرسون، بناءً على سلسلة ألعاب يابانية تحمل نفس الاسم وأنتجت من قبل شركة كابكوم.
قامت شركة قستانتين الألمانية بشراء حقوق أول فيلم عام 1997 وقام كل من جورج روميرو وألان ماروي بكاتبة أول نص لها.
في عام 2001، استحوذت شركة سوني على مشروع الفيلم وقامت بإنتاج أول جزء من السلسلة. وأوكلت إلى بول أندرسون مهمتا إخراجها وكتابتها لكن الأخير قام بكتابة وإخراج أول ثلاثة اجزاء منها بينما اكتفى بالإخراج فقط في آخر 3 اجزاء.
تدور أحداث السلسلة حول الشخصية الرئيسية اليس التي قامت ببطولتها ميلا جوفوفيتش، والتي بدورها تحارب شركة تقنية تدعى “مؤسسة أمبريلا” التي نشرت عدوى الفايروس تي على وجه الأرض وحولت جميع سكانها إلى زومبي.
تظهر شخصيات أخرى مستوحاة من سلسلة الألعاب في الفيلم مثل: جيل فالنتاين، كارول اليفيرا، كلير ريدفيلد، ألبرت ويسكر، كريس ريدفيلد، ليون كيندي، آدا ونغ، و جيمس ماركوس وغيرها.
لعبة الشر المقيم التي بني على أساسها الفيلم، كانت قد حققت نجاحات كبيرة حول العالم حيث وصلت إيراداتها إلى أكثر من 1.233 مليار دولار.
الفيلم | تاريخ الاصدار | اجمالي البوكس اوفيس | البوكس اوفس | ميزانية الإنتاج | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | باقي المناطق | امريكا الشمالية | باقي المناطق | عالميا | امريكا الشمالية | عالميا | |||
الشر المقيم | مارس 15، 2002 | مارس 21، 2002 | $40,119,709 | $62,865,153 | $102,984,862 | 1,938 | 35 مليون دولار | ||
الشر المقيم: نهاية العالم | سيبتمبر 10،2004 | سيبتمبر 11،2004 | $51,201,453 | $78,141,316 | $129,342,769 | 1,532 | 45 مليون دولار | ||
الشر المقيم: الانقراض | سيبتمبر 21،2007 | سيبتمبر 19،2007 | $50,648,679 | $97,763,386 | $148,412,065 | 1,555 | 45 ملون دولار | ||
الشر المقيم: الاخرة | سيبتمبر 10،2010 | سيبتمبر 9، 2010 | $60,128,566 | $240,099,518 | $300,228,084 | 1,262 | 393 | 60 مليون دولار | |
الشر المقيم: الجزاء | سيبتمبر 14،2012 | سيبتمبر 12،2012 | $42,345,531 | $197,658,893 | $240,004,424 | 1,841 | 530 | 65 مليون دولار | |
الشر المقيم: الفصل الاخير | يناير 27، 2017 | ديسمبير 23،2016 | $26,844,962 | $285,412,558 | $312,257,250 | 2,698 | 375 | 40 مليون دولار | |
الاجمالي | |||||||||
$271,288,900 | $961,940,824 | $1,233,229,454 | 290 مليون دولار |
0 التعليقات:
إرسال تعليق